部活動 | 大会・行事 | 活動報告 |
レスリング部 | JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権大会 (全国大会) |
63s級出場 69s級出場 |
高校総体県大会フリースタイル | 〈個人対抗戦〉120kg級 2位 東海大会出場 | |
高校総体県大会グレコローマンスタイル | 〈個人対抗戦〉74kg級 3位 120kg級 2位 東海大会・全国大会出場 |
|
東海高等学校総合体育大会 | 〈個人対抗戦〉フリースタイル120s級出場 グレコローマンスタイル 120s級出場 |
|
全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会(全国大会) | 〈個人対抗戦〉120kg級 二回戦進出 | |
名古屋市民スポーツ祭 | 55s級3位、74s級3位 | |
愛知県レスリング選手権大会 | 55s級2位、74s級2位、84s級3位 | |
愛知県高等学校新人体育大会 | 74s級5位、84s級4位、96s級4位 | |
硬式テニス部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈ダブルス〉 準決勝進出 〈団体戦〉 3回戦進出 ベスト8 〈シングルス〉 準優勝 |
バスケットボール部 | 黒松杯 | 〈男子〉優勝 |
サッカー部 | 尾張選手権大会予選 | ブロック1位 決勝トーナメント出場 |
バレーボール部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈男子〉二回戦進出 |
ハンドボール部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈男子〉準々決勝進出 |
卓球部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈女子・シングルス〉 地区予選トーナメント優勝 県大会出場 |
国民体育大会支部予選 | 〈男子シングル〉1年、2年 三回戦進出 〈女子シングル〉2年 三回戦進出、 3年予選免除 県大会出場 |
|
剣道部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈個人〉二回戦進出 |
稲沢市民剣道選手権大会 | 〈一般の部〉準優勝 | |
陸上競技部 | 高校総体尾張支部予選 | 〈個人〉100m男子、200m男子 準決勝進出 200m男子、400m男子 準決勝進出 |
新人戦尾張支部予選 | 〈個人〉100m男子、100m女子 準決勝進出 400mハードル男子 県大会出場 |
|
写真部 | 第29回高校生の写真展 | 奨励賞「黄橡(きつるばみ)」 努力賞「幽霊たちの大運動会」 |
吹奏楽部 | 愛知県吹奏楽コンクール西尾張地区大会 | <プライマリー部門> 銀賞 |
中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会 | <ニューカマーの部> 奨励賞 | |
愛知県アンサンブルコンテスト西尾張地区大会 | 管打六重奏 銅賞 |
〒492-8214
愛知県稲沢市大塚南六丁目33番地
TEL:0587-21-2631
FAX:0587-24-1996