第1回 | 「栄養と筋量の相関を調べるにあたって」 | 第1号 2016.4.22 |
第2回 | 「データから解ること、調べられること」 | 第2号 2016.6.10 |
第3回 | 「ペットボトル緑茶の渋み〜官能評価と化学的評価〜」 | 第3号 2016.7.4 |
第4回 | 「研究室活動体験」 | 第4号 2016.8.18 |
第5回 | 「夏休み特別講座」 | |
第6回 | 「高校生の栄養摂取状況と筋量の相関」 | |
第7回 | 「名古屋市科学館」での科学研究実践活動 | 第5号 2016.10.19 |
第8回 | 「高校生の栄養摂取状況と筋量の相関C」 | 第6号 2016.10.28 |
第9回 | 生徒実験「食品の酸度とpHの測定」 | 第7号 2016.12.7 |
研究発表 | 科学三昧inあいち2016 | 第8号 2016.12.27 |
平成28年9月10日付 中日新聞に、高大連携講座の様子が掲載されました。 | 名古屋文理大学ホームページにも掲載されています。 |
〒492-8214
愛知県稲沢市大塚南六丁目33番地
TEL:0587-21-2631
FAX:0587-24-1996