部活動 | 大 会 | 成 績 |
レスリング部 | 第72回高校総体愛知県予選 | 〈個人対抗戦〉 フリースタイル 55kg級 優勝 全国大会出場 71kg級 準優勝 東海大会出場 グルコローマンスタイル 55kg級 優勝 全国大会出場 |
愛知県高等学校新人体育大会 | 〈個人対抗戦〉 80kg級 第4位 東海大会出場 125kg級 優勝 東海大会出場 |
|
陸上競技部 | 第72回高校総体尾張支部予選 | 100m男子 優勝 県大会出場 200m男子 優勝 県大会出場 |
第72回高校総体愛知県大会 | 200m男子 準決勝進出 | |
第78回愛知陸上競技選手権大会尾張予選会 | 100m男子 第3位 県大会出場 | |
男子ハンドボール部 | 第72回高校総体尾張支部予選 | 二回戦進出 |
愛知県高校ハンドボール選手権大会尾張支部予選会 | 準決勝進出 尾張支部ベスト4 県大会出場 本校から優秀選手1名選出 |
|
男子バスケットボール部 | 第72回高校総体尾張支部予選 | 二回戦進出 |
尾張支部バスケットボール夏季選手権大会 | 二回戦進出 | |
女子バスケットボール部 | 第72回高校総体尾張支部予選 | 二回戦進出 |
尾張支部バスケットボール夏季選手権大会 | 二回戦進出 | |
第48回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会 | 二回戦進出 | |
女子バレーボール部 | 全日本バレーボール高校選手権大会尾張支部予選会 | 二回戦進出 |
サッカー部 | 第97回高等学校サッカー選手権大会尾張地区予選 | 二回戦進出 |
卓球部 | 国体予選卓球競技 | 男子シングルス 四回戦進出 |
尾張高等学校卓球リーグ | 男子団体 四位トーナメント進出 女子団体 三位トーナメント進出 |
〒492-8214
愛知県稲沢市大塚南六丁目33番地
TEL:0587-21-2631
FAX:0587-24-1996